Loksichtungen auf der Linie Zürich HB - Sargans - Buchs (SG)
EC / IC - Züge in Richtung Österreich:
Samstag 08. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
08.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11201
08.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11200
08.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11200
08.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11200
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
08.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11200
08.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11200
08.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11201
08.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11200
Sonntag 09. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
09.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11149
09.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11203
09.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11203
09.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11203
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
09.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11203
09.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11203
09.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11149
09.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11203
Montag 10. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
10.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11192
10.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11200
10.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11192
10.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11192
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
10.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11192
10.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11192
10.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11200
10.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11192
Dienstag 11. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
11.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11207
11.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11156
11.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11207
11.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11207
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
11.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11207
11.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11207
11.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11156
11.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11207
Mittwoch 12. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
12.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11122
12.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11112 + Re 4/4 II 11193
--> Die Re 4/4 II 11112 stand bis am Abend in Buchs für den Zug 13468
12.11.2008 13468 Buchs (SG) - Basel SBB 22.06 - 00.57 Re 4/4 II 11112
12.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11122
12.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11122
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
12.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11122
12.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11122
12.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11193
12.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11122
Donnerstag 13. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
13.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11158
13.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11134
13.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11158
13.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11158
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
13.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11158
13.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11158
13.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11134
13.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11158
Freitag 14. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
14.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11209
14.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11155
14.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11158
14.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11209
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
14.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 460 082-1
14.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 1. Lok: Re 4/4 II 11209 / 2. Lok Re 4/4 II 11158
14.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11155
14.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11209
Samstag 15. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
15.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11122
15.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11193
15.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11193
15.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11193
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
15.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11193
15.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11193
15.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11122
15.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11193
Sonntag 16. November 2008
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
16.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11135
16.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11200
16.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11200
16.11.2008 EC 34765 Zürich HB - Sargans 17.40 - 18.35 Re 4/4 II 11200
16.11.2008 37565 Sargans - Buchs (SG) 18.37 - 18.50 Re 4/4 II 11200
16.11.2008 EC 165 Sargans - Buchs (SG) 18.08 - 18.19 Re 4/4 II 11135
16.11.2008 EN 465 Zürich HB - Buchs (SG) 21.40 - 22.50 Re 4/4 II 11200
16.11.2008 EN 467 Zürich HB - Buchs (SG) 22.40 - 23.50 Re 4/4 II 11201
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
16.11.2008 EN 466 Buchs (SG) - Zürich HB 05.10 - 06.20 Re 4/4 II 11116
16.11.2008 EN 464 Buchs (SG) - Zürich HB 07.10 - 08.20 Re 4/4 II 11193
16.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11200
16.11.2008 EC 34760 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11200
16.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Sargans 16.10 - 17.20 Re 4/4 II 11135
16.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB *17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11135
16.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11200
*ca. 100 Min. verspätet
Montag 17. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
17.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11161
17.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 4/4 II 11116
17.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11161
17.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11161
17.11.2008 EN 465 Zürich HB - Buchs (SG) 21.40 - 22.50 Re 4/4 II 11161
17.11.2008 EN 467 Zürich HB - Buchs (SG) 22.40 - 23.50 Re 4/4 II 11133
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
17.11.2008 EN 466 Buchs (SG) - Zürich HB 05.10 - 06.20 Re 4/4 II 11201
17.11.2008 EN 464 Buchs (SG) - Zürich HB 07.10 - 08.20 Re 4/4 II 11200
17.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11161
17.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11161
17.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 4/4 II 11116
17.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11161
Dienstag 18. November 2008:
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
18.11.2008 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50 Re 4/4 II 11133
18.11.2008 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50 Re 420 160-4
18.11.2008 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50 Re 4/4 II 11133
18.11.2008 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50 Re 4/4 II 11154
18.11.2008 EN 465 Zürich HB - Buchs (SG) 21.40 - 22.50 Re 4/4 II 11154
18.11.2008 EN 467 Zürich HB - Buchs (SG) 22.40 - 23.50 Re 4/4 II 11133
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an Geführt mit folgender Lokomotive:
18.11.2008 EN 466 Buchs (SG) - Zürich HB 05.10 - 06.20 Re 4/4 II 11133
18.11.2008 EN 464 Buchs (SG) - Zürich HB 07.10 - 08.20 Re 4/4 II 11161
18.11.2008 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20 Re 4/4 II 11133
18.11.2008 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20 Re 4/4 II 11133
18.11.2008 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20 Re 420 160-4
18.11.2008 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20 Re 4/4 II 11154
IC/IR - InterCity - InterRegio

