Loksichtungen der Swiss-Express Loks Re 4/4 II 11108 und 11109
Einsätze der Swiss-Express-Lok 11108
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an
05.01.2009 IR 1759 Zürich HB - Chur (07.12 - 08.43 Uhr)
05.01.2009 EC 100 Chur - Zürich HB (09.16 - 10.47 Uhr) ---> am 05.01.09 keine weiteren Einsätze mehr
06.01.2009 IR 2283 Zürich HB - Chiasso (18.09 - 21.58 Uhr)
07.01.2009 IR 2276 Locarno - Zürich HB (08.45 - 11.51 Uhr)
07.01.2009 IR 2275 Zürich HB - Locarno (14.09 - 17.13 Uhr)
07.01.2009 IR 2294 Locarno - Zürich HB (18.45 - 21.51 Uhr)
08.01.2009 CNL 401 Basel Bad Bf - Chiasso (02.38 - 06.31 Uhr)
08.01.2009 CNL 400 Chiasso - Basel Bad Bf (22.21 - 02.22 Uhr)
09.01.2009 IR 2174 Luzern - Basel SBB (12.54 - 13.53 Uhr)
09.01.2009 IR 2181 Basel SBB - Luzern (16.03 - 17.05 Uhr) ---> am 09.01.09 keine weiteren Einsätze mehr
10.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
11.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
12.01.2009 IR 2177 Luzern - Locarno (15.18 - 18.13 Uhr)
12.01.2009 IR 2196 Locarno - Luzern (19.45 - 22.41 Uhr)
13.01.2009 IR 2588 Zürich HB - Schaffhausen (19.05 - 19.50 Uhr)
14.01.2009 IR 1771 Basel SBB - Zürich HB (10.47 - 11.52 Uhr)
14.01.2009 IR 2293 Zürich HB - Chiasso (22.09 - 01.46 Uhr)
15.01.2009 IR 2187 Luzern - Chiasso (19.18 - 22.58 Uhr)
16.01.2009 IR 2272 Chiasso - Zürich HB (06.11 - 09.51 Uhr)
16.01.2009 IR 1791 Zürich HB - Chur (21.12 - 22.45 Uhr)
17.01.2009 IR 1760 Chur - Zürich HB (05.13 - 06.47 Uhr)
17.01.2009 IR 2267 Zürich HB - Locarno (10.09 - 13.13 Uhr)
17.01.2009 IR 2286 Locarno - Zürich HB (14.45 - 17.51 Uhr)
17.01.2009 IR 1990 Zürich HB - Basel SBB (20.36 - 21.47 Uhr)
18.01.2009 IR 2177 Basel SBB - Luzern (14.03 - 15.05 Uhr)
19.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
20.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
21.01.2009 IR 2914 Luzern - Zürich HB (07.21 - 08.19 Uhr) ---> am 21.01.09 keine weiteren Einsätze mehr
22.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
23.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
24.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
25.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
26.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
27.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
28.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
29.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
30.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
31.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
01.02.2009 Depot Zürich keine Einsätze
02.02.2009 Depot Zürich keine Einsätze
03.02.2009 Depot Zürich keine Einsätze
04.02.2009 HW Zürich keine Einsätze
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an
05.02.2009 IR 2257 Zürich HB - Locarno 06.09 - 09.13
05.02.2009 IR 2280 Locarno - Zürich HB 10.45 - 13.51
05.02.2009 IR 2279 Zürich HB - Locarno 16.09 - 19.13
05.02.2009 IR 2298 Locarno - Zürich HB 20.45 - 23.51
06.02.2009 IR 2287 Zürich HB - Chiasso 19.31 - 22.59
08.02.2009 IR 2283 Zürich HB - Chiasso 18.09 - 21.58
09.02.2009 14024 Chiasso - Bellinzona 06.47 - 07.52
09.02.2009 26229LM Bellinzona - Locarno 08.16 - 08.41 (11108 am Schluss der Komp.)
09.02.2009 IR 2276 Locarno - Zürich HB 08.45 - 11.51
09.02.2009 IR 2275 Zürich HB - Locarno 14.09 - 17.13
09.02.2009 IR 2294 Locarno - Zürich HB 18.45 - 21.51
10.02.2009 IR 1798 Zürich HB - Basel SBB 00.08 - 01.12
10.02.2009 99010L Basel SBB - Basel Bad Bf 02.09 - 02.15
10.02.2009 CNL 401 Basel Bad Bf - Chiasso 02.38 - 06.31
10.02.2009 CNL 400 Chiasso - Basel Bad Bf 22.21 - 02.22
11.02.2009 99013L Basel Bad Bf - Basel SBB 02.31 - 02.37
11.02.2009 IR 2159 Basel SBB - Luzern 06.03 - 07.05
11.02.2009 IR 2164 Luzern - Basel SBB 07.54 - 08.53
11.02.2009 36269 Basel SBB - Zürich Vorbahnhof 12.09 - 13.16
11.02.2009 IR 2283 Zürich HB - Chiasso 18.09 - 21.58
12.02.2009 14024 Chiasso - Bellinzona 06.47 - 07.52
12.02.2009 26229LM Bellinzona - Locarno 08.16 - 08.41 (11108 am Schluss der Komp.)
12.02.2009 IR 2276 Locarno - Zürich HB 08.45 - 11.51
12.02.2009 IR 2275 Zürich HB - Locarno 14.09 - 17.13
12.02.2009 IR 2294 Locarno - Zürich HB 18.45 - 21.51
13.02.2009 IR 1798 Zürich HB - Basel SBB 00.08 - 01.12
13.02.2009 99010L Basel SBB - Basel Bad Bf 02.09 - 02.15
13.02.2009 CNL 401 Basel Bad Bf - Chiasso 02.38 - 06.31
13.02.2009 CNL 400 Chiasso - Basel Bad Bf 22.21 - 02.22
14.02.2009 99013L Basel Bad Bf - Basel SBB 02.31 - 02.37
14.02.2009 IR 2159 Basel SBB - Luzern 06.03 - 07.05
14.02.2009 IR 2164 Luzern - Basel SBB 07.54 - 08.53
14.02.2009 IR 2169 Basel SBB - Luzern 10.03 - 11.05
16.02.2009 IR 2162 Luzern - Basel SBB 06.54 - 07.53
16.02.2009 IR 1969 Basel SBB - Zürich HB 10.14 - 11.24
16.02.2009 IR 2042 Zürich HB - Bern 20.58 - 22.23
17.02.2009 IR 1773 Basel SBB - Zürich HB 11.47 - 12.52
17.02.2009 25665LM Olten - Zürich Vorbahnhof 16.10 - 17.04
17.02.2009 IR 2947 Zürich HB - Luzern 18.41 - 19.39
18.02.2009 IR 1969 Basel SBB - Zürich HB 10.14 - 11.24
18.02.2009 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50
18.02.2009 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20
19.02.2009 IR 1760 Zürich HB - Basel SBB 07.08 - 08.12
19.02.2009 IC 767 Basel SBB - Zürich HB 09.07 - 10.00
19.02.2009 EC 100 Zürich HB - Basel SBB 11.02 - 11.57
19.02.2009 IC 775 Basel SBB - Zürich HB 13.07 - 14.00
19.02.2009 IR 1778 Zürich HB - Basel SBB 15.08 - 16.12
19.02.2009 IR 1791 Basel SBB - Zürich HB 19.47 - 20.52
19.02.2009 IR 1994 Zürich HB - Basel SBB 22.36 - 23.47
20.02.2009 CNL 458 Basel SBB - Zürich HB 08.10 - 09.17
20.02.2009 IR 96 Zürich HB - Basel SBB 14.36 - 15.47
20.02.2009 S 17075 Basel SBB - Olten 17.12 - 17.54
20.02.2009 25780LM Olten RB - Basel SBB RB 20.56 - 21.40
21.02.2009 CNL 458 Basel SBB - Zürich HB 08.10 - 09.17
21.02.2009 CNL 459 Zürich HB - Basel SBB 19.44 - 20.51
22.02.2009 99010L Basel SBB - Basel Bad Bf 02.09 - 02.15
22.02.2009 CNL 401 Basel Bad Bf - Chiasso 02.38 - 06.31
23.02.2009 14024 Chiasso - Bellinzona 06.47 - 07.52
23.02.2009 26229LM Bellinzona - Locarno 08.16 - 08.41 (11108 am Schluss der Komp.)
23.02.2009 IR 2276 Locarno - Zürich HB 08.45 - 11.51
23.02.2009 IR 2275 Zürich HB - Locarno 14.09 - 17.13
23.02.2009 IR 2294 Locarno - Zürich HB 18.45 - 21.51
24.02.2009 IR 1798 Zürich HB - Basel SBB 00.08 - 01.12
24.02.2009 99010L Basel SBB - Basel Bad Bf 02.09 - 02.15
24.02.2009 CNL 401 Basel Bad Bf - Chiasso 02.38 - 06.31
25.02.2009 Leermat. Chiasso - Bellinzona 04.10 - 05.02
25.02.2009 33621 Bellinzona - Chiasso 05.30 - 06.28
25.02.2009 CIS 24 Chiasso - Zürich HB 19.52 - 22.51 1. Lok = Re 4/4 II 11108 / 2. Lok = Re 4/4 II 11229
26.02.2009 EC 100 Zürich HB - Basel SBB 11.02 - 11.57
26.02.2009 IC 775 Basel SBB - Zürich HB 13.07 - 14.00
26.02.2009 IR 1778 Zürich HB - Basel SBB 15.08 - 16.12
26.02.2009 IR 1791 Basel SBB - Zürich HB 19.47 - 20.52
26.02.2009 IR 1994 Zürich HB - Basel SBB 22.36 - 23.47
27.02.2009 36251 Basel SBB - Olten 09.23 - 10.02 EW-II Dispo-Pendel: BDt, B, B, A, A, B, B, B, 11108
--> abgestellt als Dispo-Pendel - keine weiteren Einsätze am 27.02.2009
01.03.2009 36258 Olten - Solothurn 17.32 - 17.58
01.03.2009 33088 Solothurn - Basel SBB 20.30 - 21.46
02.03.2009 IC 33797 Basel SBB - Zürich HB 23.07 - 00.05 1. Lok = Re 4/4 II 11129 / 2. Lok = Re 4/4 II 11108
03.03.2009 IR 2257 Zürich HB - Locarno 06.09 - 09.13
03.03.2009 IR 2280 Locarno - Zürich HB 10.45 - 13.51
03.03.2009 IR 2279 Zürich HB - Locarno 16.09 - 19.13
03.03.2009 IR 2298 Locarno - Zürich HB 20.45 - 23.51
04.03.2009 IR 1755 Zürich HB - Chur 06.12 - 07.45
04.03.2009 IR 1768 Chur - Zürich HB 08.16 - 09.47
04.03.2009 IC 3831 Zürich HB - St. Gallen 17.33 - 18.39
04.03.2009 27483LM St. Gallen - Rorschach 18.43 - 19.10
05.03.2009 IR 3810 Rorschach - Zürich HB 06.27 - 07.59 1. Lok = Re 4/4 II 11108 / 2. Lok = Re 4/4 II 11210
05.03.2009 19165LM Zürich Herdern - Zürich Hardbrücke 16.26 - 16.29
05.03.2009 19165 Zürich Hardbrücke - Wil 16.30 - 17.21
06.03.2009 19022 Wil - Zürich Hardbrücke 06.51 - 07.42
06.03.2009 19022LM Zürich Hardbrücke - Zürich Herdern 07.43 - 07.46
06.03.2009 IR 2939 Zürich HB - Luzern 17.41 - 18.39
07.03.2009 IR 2163 Luzern - Locarno 08.19 - 11.13
07.03.2009 IR 2282 Locarno - Zürich HB 12.45 - 15.51
07.03.2009 IR 2283 Zürich HB - Chiasso 18.09 - 21.58
07.03.2009 S10 14198 Chiasso - Bellinzona 23.33 - 00.38
08.03.2009 26229LM Bellinzona - Locarno 08.16 - 08.41 (11108 am Schluss der Komp.)
08.03.2009 IR 2276 Locarno - Zürich HB 08.45 - 11.51
08.03.2009 IR 2275 Zürich HB - Locarno 14.09 - 17.13
08.03.2009 IR 2294 Locarno - Zürich HB 18.45 - 21.51
10.03.2009 IR 2187 Luzern - Chiasso 19.18 - 22.58
11.03.2009 IR 2272 Chiasso - Zürich HB 06.11 - 09.51
11.03.2009 IR 1791 Zürich HB - Chur 21.12 - 22.45
12.03.2009 RE 3816 Chur - St. Gallen 06.22 - 07.56
12.03.2009 RE 3809 St. Gallen - Chur 09.03 - 10.38
12.03.2009 RE 3826 Chur - St. Gallen 11.22 - 12.56
12.03.2009 RE 3821 St. Gallen - Chur 14.03 - 15.38
12.03.2009 RE 3836 Chur - St. Gallen 16.22 - 17.56
12.03.2009 RE 3833 St. Gallen - Sargans 19.03 - 20.12
12.03.2009 RE 3844 Sargans - St. Gallen 20.48 - 21.56 (keine Doppeltraktion)
13.03.2009 RE 3803 St. Gallen - Chur 06.00 - 07.38
13.03.2009 RE 3820 Chur - St. Gallen 08.22 - 09.56
13.03.2009 RE 3815 St. Gallen - Chur 11.03 - 12.38
13.03.2009 RE 3830 Chur - St. Gallen 13.22 - 14.56
13.03.2009 RE 3825 St. Gallen - Chur 16.03 - 17.38
13.03.2009 RE 3840 Chur - St. Gallen 18.22 - 19.56
13.03.2009 RE 3837 St. Gallen - Sargans 21.03 - 22.12
14.03.2009 RE 3812 Sargans - St. Gallen 05.41 - 06.56
14.03.2009 RE 3807 St. Gallen - Chur 08.03 - 09.38
14.03.2009 RE 3824 Chur - St. Gallen 10.22 - 11.56
14.03.2009 RE 3819 St. Gallen - Chur 13.03 - 14.38
14.03.2009 RE 3834 Chur - St. Gallen 15.22 - 16.56
14.03.2009 RE 3829 St. Gallen - Chur 18.03 - 19.38
15.03.2009 RE 3818 Chur - St. Gallen 07.22 - 08.56
15.03.2009 RE 3811 St. Gallen - Chur 10.03 - 11.38
15.03.2009 RE 3828 Chur - St. Gallen 12.22 - 13.56
15.03.2009 RE 3823 St. Gallen - Chur 15.03 - 16.38
15.03.2009 RE 3838 Chur - St. Gallen 17.22 - 18.56
15.03.2009 RE 3835 St. Gallen - Chur 20.03 - 21.38
16.03.2009 RE 3816 Chur - St. Gallen 06.22 - 07.56
16.03.2009 RE 3809 St. Gallen - Chur 09.03 - 10.38
16.03.2009 RE 3826 Chur - St. Gallen 11.22 - 12.56
16.03.2009 RE 3821 St. Gallen - Chur 14.03 - 15.38
16.03.2009 RE 3836 Chur - St. Gallen 16.22 - 17.56
16.03.2009 RE 3833 St. Gallen - Sargans 19.03 - 20.12
16.03.2009 RE 3844 Sargans - St. Gallen 20.48 - 21.56 1. Lok = Re 4/4 II 11108 / 2. Lok = Re 4/4 II 11214
17.03.2009 RE 3803 St. Gallen - Chur 06.00 - 07.38
17.03.2009 RE 3820 Chur - St. Gallen 08.22 - 09.56
17.03.2009 RE 3815 St. Gallen - Chur 11.03 - 12.38
17.03.2009 RE 3830 Chur - St. Gallen 13.22 - 14.56
17.03.2009 RE 3825 St. Gallen - Chur 16.03 - 17.38
17.03.2009 RE 3840 Chur - St. Gallen 18.22 - 19.56
17.03.2009 RE 3837 St. Gallen - Sargans 21.03 - 22.12
18.03.2009 RE 3812 Sargans - St. Gallen 05.41 - 06.56
18.03.2009 RE 3807 St. Gallen - Chur 08.03 - 09.38
18.03.2009 RE 3824 Chur - St. Gallen 10.22 - 11.56
18.03.2009 RE 3819 St. Gallen - Chur 13.03 - 14.38
18.03.2009 RE 3834 Chur - St. Gallen 15.22 - 16.56
18.03.2009 RE 3829 St. Gallen - Chur 18.03 - 19.38
18.03.2009 95480L Chur - Sargans 19.52 - 20.08
18.03.2009 RE 3844 Sargans - St. Gallen 20.48 - 21.56 1. Lok = Re 4/4 II 11164 / 2. Lok = Re 4/4 II 11108
19.03.2009 RE 3805 St. Gallen - Chur 07.03 - 08.38
19.03.2009 RE 3822 Chur - St. Gallen 09.22 - 10.56
19.03.2009 RE 3817 St. Gallen - Chur 12.03 - 13.38
19.03.2009 RE 3832 Chur - St. Gallen 14.22 - 15.56
19.03.2009 RE 3827 St. Gallen - Chur 17.03 - 18.38
19.03.2009 RE 3842 Chur - St. Gallen 19.22 - 20.56
20.03.2009 95815L St. Gallen - Rorschach 05.18 - 05.32
20.03.2009 IR 3810 Rorschach - Zürich HB 06.27 - 07.59 1. Lok = Re 4/4 II 11196 / 2. Lok = Re 4/4 II 11108
20.03.2009 IR 2582 Zürich HB - Schaffhausen 17.05 - 17.49
20.03.2009 IR 2587 Schaffhausen - Zürich HB 18.16 - 18.55
20.03.2009 IR 2042 Zürich HB - Bern 20.58 - 22.23
21.03.2009 IR 2005 Bern - Zürich HB 04.41 - 06.18
21.03.2009 IR 1760 Zürich HB - Basel SBB 07.08 - 08.12
21.03.2009 IC 33767 Basel SBB - Zürich HB 09.07 - 10.05
21.03.2009 EC 33100 Zürich HB - Basel SBB 11.02 - 11.59
21.03.2009 IR 33775 Basel SBB - Zürich HB 13.07 - 14.05
21.02.2009 IR 1778 Zürich HB - Basel SBB 15.08 - 16.12
21.02.2009 IR 1791 Basel SBB - Zürich HB 19.47 - 20.52
22.03.2009 IR 1756 Zürich HB - Basel SBB 05.08 - 06.12
22.03.2009 IR 1961 Basel SBB - Zürich HB 07.14 - 08.24
22.03.2009 IC 33766 Zürich HB - Basel SBB 09.02 - 09.59
22.03.2009 IR 1773 Basel SBB - Zürich HB 11.47 - 12.52
22.03.2009 IR 96 Zürich HB - Basel SBB 14.36 - 15.47
22.03.2009 keine weiteren Einsätze
23.03.2009 IR 2163 Basel SBB - Luzern 07.03 - 08.05
23.03.2009 IR 2166 Luzern - Basel SBB 08.54 - 09.53 1. Lok = Re 4/4 II 11162 / 2. Lok = Re 4/4 II 11108
23.03.2009 keine weiteren Einsätze
24.03.2009 S 17056 Sissach - Basel SBB 07.18 - 07.44
24.03.2009 IR 1967 Basel SBB - Zürich HB 09.14 - 10.24
24.03.2009 IR 1774 Zürich HB - Basel SBB 13.08 - 14.12
24.03.2009 IR 1981 Basel SBB - Zürich HB 16.14 - 17.24
24.03.2009 IR 1784 Zürich HB - Basel SBB 18.08 - 19.12
24.03.2009 IR 33097 Basel SBB - Zürich HB 20.14 - 21.24
24.03.2009 EN 467 Zürich HB - Buchs (SG) 22.40 - 23.50
25.03.2009 EN 466 Buchs (SG) - Zürich HB 05.10 - 06.20
25.03.2009 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50
25.03.2009 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20
25.03.2009 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50
25.03.2009 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20
25.03.2009 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50
25.03.2009 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20
25.03.2009 EN 465 Zürich HB - Buchs (SG) 21.40 - 22.50
26.03.2009 EN 464 Buchs (SG) - Zürich HB 07.10 - 08.20
26.03.2009 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50
26.03.2009 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20
26.03.2009 IR 1789 Zürich HB - Chur 20.12 - 21.45
26.03.2009 IR 1796 Chur - Zürich HB 22.13 - 23.47
27.03.2009 EXT .... Zürich HB - Basel SBB
27.03.2009 CNL 458 Basel SBB - Zürich HB 08.10 - 09.17
27.03.2009 IR 96 Zürich HB - Basel SBB 14.36 - 15.47
27.03.2009 IR 2187 Basel SBB - Luzern 18.03 - 19.05
27.03.2009 IR 2192 Luzern - Basel SBB 20.54 - 21.53
27.03.2009 IR 2199 Basel SBB - Luzern 23.03 - 00.05
28.03.2009 IR 2164 Luzern - Basel SBB 07.54 - 08.53
28.03.2009 IR 2169 Basel SBB - Luzern 10.03 - 11.05
28.03.2009 IR 2174 Luzern - Basel SBB 12.54 - 13.53
28.03.2009 IR 2181 Basel SBB - Luzern 16.03 - 17.05
28.03.2009 IR 2188 Luzern - Basel SBB 18.54 - 19.53
29.03.2009 CNL 479 Basel SBB - Zürich HB *07.10 - 08.20 *Der Zug war ca. 3 Stunden verspätet
29.03.2009 35083 LM Zürich HB - Luzern 19.45 - 20.52
30.03.2009 IR 2914 Luzern - Zürich HB 07.21 - 08.19
30.03.2009 CNL 478 Zürich HB - Basel SBB 20.42 - 21.51
31.03.2009 IR 2151 Basel SBB - Luzern 00.03 - 01.10
31.03.2009 IR 2160 Luzern - Basel SBB 05.54 - 06.53
31.03.2009 IR 2165 Basel SBB - Luzern 08.03 - 09.05
31.03.2009 IR 2170 Luzern - Basel SBB 10.54 - 11.53
31.03.2009 IR 2177 Basel SBB - Luzern 14.03 - 15.05
31.03.2009 IR 2182 Luzern - Basel SBB 16.54 - 17.53
31.03.2009 IR 2191 Basel SBB - Luzern 20.03 - 21.05
31.03.2009 IR 2197 Luzern - Arth-Goldau 22.19 - 22.45
Weitere Loksichtungen Re 4/4 II 11108
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an
18.04.2009 13371 Basel Bad Bf - Domodossola 01.04 - 04.52
18.04.2009 13370 Domodossola - Basel Bad Bf 21.15 - 01.12
19.04.2009 99011L Basel Bad Bf - Basel SBB 01.23 - 01.29
04.05.2009 IR 2166 Luzern - Basel SBB 08.54 - 09.53
06.05.2009 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50
06.05.2009 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20
06.05.2009 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50
06.05.2009 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20
06.05.2009 EC 165 Zürich HB - Buchs (SG) 17.40 - 18.50
06.05.2009 IC 168 Buchs (SG) - Zürich HB 19.10 - 20.20
06.05.2009 EN 465 Zürich HB - Buchs (SG) 21.40 - 22.50
07.05.2009 EN 464 Buchs (SG) - Zürich HB 07.10 - 08.20
07.05.2009 EC 163 Zürich HB - Buchs (SG) 09.40 - 10.50
07.05.2009 EC 162 Buchs (SG) - Zürich HB 17.10 - 18.20
09.05.2009 IR 2257 Zürich HB - Locarno 06.09 - 09.13
09.05.2009 IR 2280 Locarno - Zürich HB 10.45 - 13.51
09.05.2009 IR 2279 Zürich HB - Locarno 16.09 - 19.13
09.05.2009 IR 2298 Locarno - Zürich HB 20.45 - 23.51
10.05.2009 IR 1752 Zürich HB - Basel SBB 01.08 - 02.12
10.05.2009 IR 2163 Basel SBB - Luzern 07.03 - 08.05
10.05.2009 IR 2166 Luzern - Basel SBB 08.54 - 09.53
10.05.2009 IR 2173 Basel SBB - Luzern 12.03 - 13.05
10.05.2009 IR 2178 Luzern - Basel SBB 14.54 - 15.53
10.05.2009 IR 2187 Basel SBB - Luzern 18.03 - 19.05
10.05.2009 IR 2192 Luzern - Basel SBB 20.54 - 21.53
10.05.2009 IR 2199 Basel SBB - Luzern 23.03 - 00.05
11.05.2009 IR 2162 Luzern - Basel SBB 06.54 - 07.53
11.05.2009 IR 1969 Basel SBB - Zürich HB 10.14 - 11.24
11.05.2009 IR 2582 Zürich HB - Schaffhausen 17.05 - 17.49
11.05.2009 IR 2587 Schaffhausen - Zürich HB 18.16 - 18.55
12.05.2009 Depot Zürich - keine Einsätze
Einsätze der Swiss-Express-Lok 11109
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an
29.12.2008 IR 2405 Rapperswil - Romanshorn 07.03 - 08.27
29.12.2008 IR 2412 Romanshorn - Luzern 08.34 - 11.20
29.12.2008 IR 2419 Luzern - Romanshorn 11.40 - 14.27
29.12.2008 IR 2426 Romanshorn - Luzern 14.34 - 17.20
29.12.2008 IR 2431 Luzern - Romanshorn 17.40 - 20.27
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an
30.12.2008 IR 2408 Romanshorn - Luzern 06.34 - 09.20
30.12.2008 IR 2415 Luzern - Romanshorn 09.40 - 12.27
30.12.2008 IR 2422 Romanshorn - Luzern 12.34 - 15.20
30.12.2008 IR 2427 Luzern - Romanshorn 15.40 - 18.27
30.12.2008 IR 2436 Romanshorn - Luzern 18.34 - 21.20
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an
31.12.2008 Depot Luzern keine Einsätze
01.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
02.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
03.01.2009 IR 97 Basel SBB - Zürich HB 20.14 - 21.24 (1. Lok = 11159 / 2. Lok = 11197 / 3. Lok = 11109)
04.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
05.01.2009 Depot Zürich keine Einsätze
06.01.2009 IR 2293 Zürich HB - Chiasso 22.09 - 01.46
07.01.2009 IR 2170 Chiasso - Luzern 07.11 - 10.41
07.01.2009 IR 2169 Luzern - Locarno 11.18 - 14.13
07.01.2009 IR 2188 Locarno - Luzern 15.45 - 18.41
07.01.2009 IR 2187 Luzern - Chiasso 19.18 - 22.58
08.01.2009 IR 2188 Locarno - Luzern 15.45 - 18.41 ---> am 08.01.09 keine weiteren Einsätze mehr
09.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
10.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
11.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
12.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
13.01.2009 Depot Luzern keine Einsätze
14.01.2009 IR 2914 Luzern - Zürich HB 07.21 - 08.19 Doppeltraktion: 1. Lok = 11109 / 2. Lok = 11150
15.01.2009 CIS 24 Chiasso - Zürich HB 19.52 - 22.51
16.01.2009 IR 1962 Zürich HB - Basel SBB 08.36 - 09.47
16.01.2009 IR 2293 Zürich HB - Chiasso 22.09 - 01.46
17.01.2009 IR 2272 Chiasso - Zürich HB 06.11 - 09.51
17.01.2009 IR 2271 Zürich HB - Locarno 12.09 - 15.13
17.01.2009 IR 1791 Zürich HB - Chur 21.12 - 22.45
18.01.2009 IR 1760 Chur - Zürich HB 05.13 - 06.47
19.01.2009 IR 1770 Zürich HB - Basel SBB 11.08 - 12.12
19.01.2009 IR 1975 Basel SBB - Zürich HB 13.14 - 14.24
19.01.2009 IR 2279 Zürich HB - Locarno 16.09 - 19.13
19.01.2009 IR 2298 Locarno - Zürich HB 20.45 - 23.51
21.01.2009 IR 2151 Basel SBB - Luzern 00.03 - 01.10
27.01.2009 IR 2908 Luzern - Zürich HB 06.20 - 07.19
27.01.2009 IR 2588 Zürich HB - Schaffhausen 19.05 - 19.50
28.01.2009 IR 2559 Schaffhausen - Zürich HB 06.07 - 06.48
28.01.2009 IR 1962 Zürich HB - Basel SBB 08.36 - 09.47
28.01.2009 IR 1771 Basel SBB - Zürich HB 10.47 - 11.52
28.01.2009 IR 2283 Zürich HB - Chiasso 18.09 - 21.58
29.01.2009 14024 Chiasso - Bellinzona 06.47 - 07.52
29.01.2009 26229LM Bellinzona - Locarno 08.16 - 08.41 (11108 am Schluss der Komp.)
29.01.2009 IR 2276 Locarno - Zürich HB 08.45 - 11.51 ---> am 29.01.09 keine weiteren Einsätze mehr
30.01.2009 IC 169 Zürich HB - Buchs (SG) 07.40 - 08.50
30.01.2009 EC 164 Buchs (SG) - Zürich HB 11.10 - 12.20
30.01.2009 EC 161 Zürich HB - Buchs (SG) 13.40 - 14.50
30.01.2009 EC 160 Buchs (SG) - Zürich HB 15.10 - 16.20
30.01.2009 IR 2283 Zürich HB - Chiasso 18.09 - 21.58
31.01.2009 14024 Chiasso - Bellinzona 06.47 - 07.52
31.01.2009 26229LM Bellinzona - Locarno 08.16 - 08.41 (11108 am Schluss der Komp.)
31.01.2009 IR 2276 Locarno - Zürich HB 08.45 - 11.51
31.01.2009 IR 2275 Zürich HB - Locarno 14.09 - 17.13
Datum Zug-Nr. Zuglauf von - bis Zeit ab - an
01.02.2009 IR 2293 Zürich HB - Chiasso 22.09 - 01.46
02.02.2009 IR 2169 Luzern - Locarno 11.19 - 14.13
02.02.2009 IR 2188 Locarno - Luzern 15.45 - 18.41
04.02.2009 IR 1798 Zürich HB - Basel SBB 00.08 - 01.12
04.02.2009 99010L Basel SBB - Basel Bad Bf 02.09 - 02.15
04.02.2009 CNL 401 Basel Bad Bf - Chiasso 02.38 - 06.31 ---> am 04.02.09 keine weiteren Einsätze mehr
05.02.2009 14024 Chiasso - Bellinzona 06.47 - 07.52
05.02.2009 26229LM Bellinzona - Locarno 08.16 - 08.41 (11108 am Schluss der Komp.)
05.02.2009 IR 2276 Locarno - Zürich HB 08.45 - 11.51
05.02.2009 IR 2275 Zürich HB - Locarno 14.09 - 17.13
05.02.2009 IR 2294 Locarno - Zürich HB 18.45 - 21.51
06.02.2009 IR 1798 Zürich HB - Basel SBB 00.08 - 01.12
06.02.2009 99010L Basel SBB - Basel Bad Bf 02.09 - 02.15
06.02.2009 CNL 401 Basel Bad Bf - Chiasso 02.38 - 06.31
06.02.2009 CNL 400 Chiasso - Basel Bad Bf 22.21 - 02.22
07.02.2009 99013L Basel Bad Bf - Basel SBB 02.31 - 02.37
08.02.2009 CNL 458 Basel SBB - Zürich HB 08.10 - 09.17
08.02.2009 IR 2271 Zürich HB - Locarno 12.09 - 15.13
08.02.2009 IR 2188 Locarno - Luzern 15.45 - 18.41
09.02.2009 IR 2187 Luzern - Chiasso 19.18 - 22.58
10.02.2009 IR 2272 Chiasso - Zürich HB 06.11 - 09.51
